Zona Industrial de Guangdong
Ciudades fábrica cerca de
Guangzhou — ¿Dónde comprar?
佛山
Foshan
⏱ 30 min en metro
Especialidad
- Cerámica y porcelanato
- Muebles y decoración
- Iluminación LED
- Aluminio y ventanas
- Sanitarios y grifería
🏬 Mercado: China Ceramics City, Lecong Furniture Market
东莞
Dongguan
⏱ 45 min en tren
Especialidad
- Electrónica y cables
- Calzado y bolsos
- Textiles y ropa
- Plásticos y moldes
- Juguetes y artículos
🏬 Mercado: Dongguan Int'l Trade Center
深圳
Shenzhen
⏱ 1 hr en HSR
Especialidad
- Tecnología y gadgets
- Smartphones y accesorios
- Paneles solares
- Drones y electrónica
- Componentes industriales
🏬 Mercado: Huaqiangbei Electronics Market
💰 Presupuesto estimado · Viaje 10 días (1 persona) · Tipo de cambio: 1 USD ≈ ¥7,25 CNY · 1 USD ≈ $980 CLP
| Ítem | Yuan 元 (CNY) | Dólar $ (USD) | Peso $ (CLP) |
|---|---|---|---|
| ✈️ Vuelo int'l SCL ↔ CAN (ida/vuelta) | ¥10.875–14.500 | $1.500–2.000 | $1.470.000–1.960.000 |
| 🛂 Visa China + gastos consulares | ¥580–870 | $80–120 | $78.400–117.600 |
| 🏨 Hotel 10 noches (3★ Guangzhou) | ¥3.625–5.800 | $500–800 | $490.000–784.000 |
| 🍜 Alimentación 10 días | ¥1.450–2.175 | $200–300 | $196.000–294.000 |
| 🚇 Transporte local (metro + taxis) | ¥725–1.087 | $100–150 | $98.000–147.000 |
| 🚄 Excursiones Foshan/Dongguan/SZX | ¥580–1.087 | $80–150 | $78.400–147.000 |
| 📱 SIM China + WiFi pocket | ¥145–290 | $20–40 | $19.600–39.200 |
| 🎁 Muestras + gastos imprevistos | ¥725–1.450 | $100–200 | $98.000–196.000 |
| TOTAL ESTIMADO VIAJE | ¥18.705–27.259 | $2.580–3.760 | $2.528.400–3.684.800 |
⚠️
Importante: Este presupuesto no incluye el capital de compra de mercancía. Considera que la mayoría de proveedores exige un MOQ (mínimo de orden) y pago anticipado del 30–50% vía T/T (transferencia bancaria) o SWIFT (puedes asesorarte con nosotros). Logistec puede gestionar el pago en tu nombre como parte del servicio de Trading.
Esto es solo una guía para ayudarte. En Logistec no vendemos misiones empresariales.